Veja a lista completa dos locais para estacionar nos circuitos do Carnaval
São 2.941 de zona azul (regulados pelo Sindguarda) e 182 vagas de estacionamento fechado
Da Redação
O folião que pretende ir de carro para os circuitos do Carnaval conta com 3.123 vagas de estacionamento. São 2.941 de zona azul (regulados pelo Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado da Bahia – Sindguarda) e 182 vagas de estacionamento fechado.
Para a zona azul, a taxa por dia é de R$ 10 para parar o automóvel na orla. Nos demais locais, a taxa é de R$ 15. Em relação aos estacionamentos fechados, são dois. Na Barroquinha – 52 vagas -, e na região do São Raimundo – 13 vagas -, a taxa é de R$ 15,00 por 12 horas.
Confira abaixo as áreas destinadas a estacionamento:
O folião que pretende ir de carro para os circuitos do Carnaval conta com 3.123 vagas de estacionamento. São 2.941 de zona azul (regulados pelo Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado da Bahia – Sindguarda) e 182 vagas de estacionamento fechado.
Para a zona azul, a taxa por dia é de R$ 10 para parar o automóvel na orla. Nos demais locais, a taxa é de R$ 15. Em relação aos estacionamentos fechados, são dois. Na Barroquinha – 52 vagas -, e na região do São Raimundo – 13 vagas -, a taxa é de R$ 15,00 por 12 horas.
Confira abaixo as áreas destinadas a estacionamento:
ÁREA | DESCRIÇÃO | VAGAS |
Barris | Vale dos Barris / ao longo do meio fio e diagonal, ambos os lados | 300 |
Rua do Salete | 34 | |
Ladeira do Salete | 5 | |
Ladeira da Fonte (trecho entre a Concha Acústica e o Complexo | ||
de Delegacias). | 45 | |
Garcia | Rua Felix Mendes Rua Paulo Almeida | 40 45 |
Mouraria | Rua da Mouraria (trecho entre a Praça Duque de Caxias e a Av. | |
Joana Angélica), em diagonal, ambos os lados. | 110 | |
Praça Duque de Caxias | 40 | |
Rua da Mangueira (próximo à Praça). | 18 | |
Conceição da Praia | Pç. Irmãos Vitorino e Rua da Conceição (frente à Igreja e Praça | |
das Flores). | 120 | |
Comércio | Rua da Bélgica (Caixa Econômica) | 22 |
Av. Estados Unidos (trecho entre Rua da Bélgica e Rua da Espanha) | ||
Rua da Grécia (ambos os lados ) Rua Portugal Rua da Polônia Rua da Argentina Rua da Espanha | 34 88 21 28 20 | |
Av. da França Armazéns 1 e 2 ( pista das Docas, lado direito e esquerdo) | ||
Vale do Canela | Ao longo do meio fio e diagonal, ambos os lados, até á Rua Engº Souza Lima (sentido Garibaldi) . | |
Rua Plínio Moscoso | Marginal da Av. Centenário, sentido centro | 36 |
Barra Avenida (Av. Princesa | Trecho sentido Graça, lado direito ( Probaby ) | 20 |
Leopoldina) | Trecho sentido Graça, lado esquerdo (Lateral do Hospital | |
Português) | 29 | |
Trecho final da via, lados direito e esquerdo | 35 | |
São Lázaro (R. Professor | trecho compreendido entre o portão da Faculdade de C.H. da | |
Aristides Novis) | Ufba e Largo de São Lázaro) | 60 |
Rua Sabino Silva Morro do Gato Morro o Ipiranga | Ao longo do meio fio, ambas as pistas, após o 1º retorno Rua Guadalajara Rua Silvino e Rua Bolívar Saback | 400 74 52 |
Av. Garibaldi | Após o monumento, ao longo do meio fio, ambos os lados (sentido Rio Vermelho) | |
Antes do monumento, ao longo do meio fio, lado esquerdo | ||
(sentido Centro) | 300 | |
Área de recuo logo após a saída da Rua Ademar de Barros | 70 | |
Em frente ao Banco Central, via principal, ambos os lados (sentido Centro) | ||
Ladeira acesso a Federação | 68 | |
TOTAL ZONA AZUL: 2.941 | ||
ESTACIONAMENTO FECHADO | São Raimundo | 130 |
TOTAL GERAL | 3.123 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário